行情
鸡价
猪价
鸭价
牛羊
鱼价
豆粕/玉米
资讯
企业
头条
法规
财经
疫情
国际
疾病
鸡病
鸭病
猪病
牛病
羊病
水产
技术
养鸡
养鸭
养猪
养羊
养牛
水产
     
2018年12月18日全国土杂猪生猪价格行情
发布日期:2018-12-18 11:17:34  浏览次数:

区域 省市 2018-12-18 2018-12-17 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 12.44 12.14 0.30 0.70
山东省 12.43 12.42 0.01 0.09
浙江省 17.50 17.50 0.00 1.25
江西省 12.43 12.10 0.33 0.05
福建省 16.60 17.08 -0.48 -0.85
江苏省 12.74 12.93 -0.19 0.53
上海市 12.00 12.00 0.00 0.00
西北 新疆 12.96 13.25 -0.29 -0.67
陕西省 11.96 11.86 0.10 0.35
甘肃省 16.06 16.07 -0.01 -0.92
青海省 14.90 14.90 0.00 0.00
宁夏 14.00 14.00 0.00 -1.00
华中 河南省 10.56 10.60 -0.04 -0.53
湖南省 15.02 14.56 0.46 0.21
湖北省 13.01 13.02 -0.01 -0.19
华北 北京市 11.85 11.82 0.03 -0.17
天津市 11.05 11.05 0.00 -1.00
山西省 10.54 10.67 -0.13 0.35
河北省 11.26 11.30 -0.04 -0.12
内蒙古 11.75 11.75 0.00 1.05
华南 广西 13.12 13.20 -0.08 -0.26
广东省 15.06 15.14 -0.08 -0.29
海南省 15.95 15.70 0.25 0.15
东北 辽宁省 10.04 10.10 -0.06 -0.12
黑龙江省 10.00 10.00 0.00 0.00
吉林省 10.00 10.00 0.00 -0.03
西南 四川省 18.49 18.02 0.47 0.08
贵州省 16.00 16.00 0.00 -1.30
云南省 13.83 13.01 0.82 0.65
重庆市 17.55 17.48 0.07 -0.28

在线专家更多>
  • 刘钟杰

    刘钟杰

    博士,教授,博士生导师

    擅长:长期从事宠物疾病的临床诊疗工作,擅长...

  • 丁明星

    丁明星

    博士,博士生导师

    擅长:华中农业大学教授,从事兽医外科学、小...

  • 潘庆山

    潘庆山

    高级兽医师

    擅长:在小动物疾病的诊断治疗上有丰富的经验...

  • 董悦农

    董悦农

    高级兽医师

    擅长:终身从事小动物疾病诊断与治疗有丰富的...

厂家推荐更多>


0531-88807916

周一到周日 08:30-6:00

咨询客服

点击这里给我发消息

兽药商务网 兽药电商网

兽药商务网

兽药电商网


隐私保护 中国兽药商务网平台 版权所有 鲁ICP备14035516号-2
客户服务热线:0531-88807916 违法和不良信息举报电话:0531-88807916
技术支持:济南联祥网络技术有限公司
网站部分新闻来源来自网络如果侵犯到您的版权请联系我们
版权所有中国兽药商务网